Факты о Мальдивских островах
Мальдивы – архипелаг островов, расположенных в Индийском океане. Мальдивы образованы двумя тысячами коралловых островов, находящихся к западу от Шри Ланки. Архипелаг Мальдив пересекает линию экватора, что обуславливает теплый постоянный климат. Население Мальдив – преимущественно индийцы и сингалы.
| Официальное Имя: | Республика Мальдивы |
| Обычно Имя: | Мальдивы |
| Местоположение: | Индийский океан |
| Область: | 90 000 км (из них только приблизительно 10 % является землей) , |
| Число островов: | 1190 (приблизительно) |
| Население: | 270 101 (перепись 2000) |
| Столица: | Мэйл |
| Главные Отрасли промышленности: | Туризм, Ловля и экспорт рыбы |
| Главный Экспорт: | Тунец |
| Главный Импорт: | Мальдивы производят товары народного потребления, средства производства и нефть |
| Национальные Символы: | Национальная Эмблема Национальная Эмблема включает Кокосовую пальму, Полумесяц и Звезду, два Национальных флага и традиционное Название государства. |
| Национальный флаг Национальный флаг включает зеленый прямоугольник с красной границей и белым Полумесяцем в центре. |
|
| Национальное Дерево: | Кокосовая пальма |
| Национальный Цветок | Гвоздика |
| Официальный Язык: | Dhivehi |
| Второй Язык: | Английский язык |
| Религия: | Ислам (100%-ый Мусульманин Суннита) |
| Правительство: | Демократичный |
| Система правосудия: | Конституция Мальдив, основанная на Исламском Шариате |
| Глава государства: | Президент |
| Голова Правительства: | Президент |
| День независимости: | 26-ого июля |
| День республики: | 11-ого ноября |
| Разница во времени: | +5 часов, по Гринвичу |
| Валюта: | Rufiyaa и Laari |
| Обменный курс: | MRF 12.:72 в US$ |
| Официальный Уикэнд: | В пятницу и в субботу |
| Рабочее время: | Правительственные учреждения: 07:30 - 14:30 |
| Банки: 08:00 - 13:30 | |
| Аэропорты: | Международный: 1 (международный Аэропорт в Мэйле) |
| Внутренний: 4 | |
| Морские порты: | 1 |
| Климат: | Мальдивы имеют тропический климат |
| Средние Температуры: | 30.7 градуса Цельсия (max) 25.7 градусы Цельсия (min) |
| Средний уровень осадков: | 1868.9 мм |
| Электричество: | 240 вт, 50 гц |
| Телевизионные Каналы: | 2 ( TVM и TVM Плюс, в Мэйле) |
| Радиостанции: | 2 (передающий на МВТ на 1449 кГц и FM на 104 МГц) |
Наши цены ниже любых предложений - до 10%!
Найдете тур дешевле - мы вернем Вам разницу!
Звоните за расчетом: многоканальный тел. +7 (495) 660-37-88
(ежедневно с 10 до 20)
